![]() | TORNEO delle CONTRADE 2000 | ![]() |
| Venerdì 16 giugno 2000 Ore 20.00 | MASTITE F.C. - TRE RUSSIE Aiello Giuseppe T.R. Fregona Roberto T.R. Fregona Roberto T.R. Battagiello Loris Mast. Martin Alberto T.R. Zamperoni Paolo Mast. Lunardon Michele T.R. Martin Alberto T.R. Martin Alberto T.R. | 2 - 7 | |
| Venerdì 16 giugno 2000 Ore 21.30 | SAN CAFFE' - PIAZZALONGA Bastianon Florio (aut.) S.C. Conte Giuseppe P.L. Filippin Fabrizio (aut) S.C. Carniel Nicola S.C. Perizzolo Andrea S.C. | 4 - 1 | |
| Martedì 20 giugno 2000 Ore 20.00 | SAN CAFFE' - MASTITE F.C. Zamperoni Fabio Mast. Galliera Giacinto S.C. Carniel Nicola S.C. Carniel Nicola S.C. Carniel Nicola S.C. Schievenin Andrea S.C. Forner Roberto Mast. Carniel Nicola S.C. | 6 - 2 | |
| Martedì 20 giugno 2000 Ore 21.30 | CANNAREGIO - TRE RUSSIE Sartor Fabio Cann. Mares Paolo Cann. Fregona Roberto (rig.) T.R. | 2 - 1 | |
| Mercoledì 21 giugno 2000 Ore 20.00 | SAN CAFFE' - CANNAREGIO Sartor Fabio Cann. Sartor Fabio Cann. Perizzolo Rudi (aut.) S.C. Carniel Nicola S.C. Sartor Fabio Cann. | 1 - 4 | |
| Mercoledì 21 giugno 2000 Ore 21.30 | MASTITE F.C. - PIAZZALONGA Lionello Davide P.L.. Conte Giuseppe P.L. Forner Michele Mast. Conte Giuseppe (rig.) P.L. | 1 - 3 | |
| Venerdì 23 giugno 2000 Ore 20.00 | TRE RUSSIE - PIAZZALONGA Fatatis Giuseppe P.L. Lionello Davide (Rig.) P.L. Lunardon Michele 3.R. Lionello Davide P.L. Martin Alberto 3.R. Lionello Gino P.L. | 2 - 4 | |
| Venerdì 23 giugno 2000 Ore 21.30 | CANNAREGIO - MASTITE F.C. Forner Roberto Mast. Sartor Fabio Cann. Zambon Roberto Cann. Forner Roberto Mast. Forner Roberto Mast. Sartor Fabio Cann. Zamperoni Fabio Mast. Sartor Fabio Cann. Di Chiara Iuri Cann. Di Chiara Iuri Cann. | 6 - 4 | |
| Lunedì 26 giugno 2000 Ore 20.00 | CANNAREGIO - PIAZZALONGA | 3 - 1 | |
| Lunedì 26 giugno 2000 Ore 21.30 | TRE RUSSIE - SAN CAFFE' Galliera Giacinto S.C. Carniel Nicola S.C. Signor Massimo S.C. | 0 - 3 | |
SEMIFINALI | |||
| Giovedì 29 giugno 2000 Ore 20.00 | CANNAREGIO - MASTITE F.C. Sartor Fabio Cann. Sartor Fabio Cann. Forner Roberto Mast. Parisotto Paolo (AUTOGOL) Cann. Zamperoni Nicola Mast. Sartor Fabio Cann. | 4 - 2 | |
| Giovedì 29 giugno 2000 Ore 21.30 | SAN CAFFE' - PIAZZALONGA Conte Giuseppe (Rig.) P.L Lionello Davide P.L Moro Fabio P.L Perizzolo Maurizio S.C. | 1 - 3 | |
FINALI | |||
| Sabato 1° luglio 2000 Ore 20.00 | FINALE 3° - 4° posto SAN CAFFE' - MASTITE F.C. Zamperoni Nicola Mast. Zamperoni Nicola Mast. Signor Arrigo Mast. Galliera Giacinto (Rig.)S.C. Signor Arrigo Mast. Zamperoni Nicola Mast. Solinas Giovanni Mast. Schievenin Andrea S.C. Schievenin Andrea S.C. Zamperoni Paolo Mast. Signor Arrigo Mast. | 3 - 8 | |
| Sabato 1° luglio 2000 Ore 21.30 | FINALE 1° - 2° posto CANNAREGIO - PIAZZALONGA Forner Nicola Cann. Lionello Davide P.L Sartor Fabio Cann. Zambon Roberto Cann. Ceccato Christian P.L Torresan Corrado Cann. | 4 - 2 dopo calci di rigore (0 - 0) | |
VERSO LA FINALE: E così il Torneo è giunto al momento conclusivo, che sarà celebrato con una sfida tra le più classiche del calcio castelcucchese, CANNAREGIO - PIAZZA. A dir la verità quest'anno si parla più propriamente di PIAZZALONGA 2000, poichè la formazione giunta in finale raccoglie i più validi elementi di due vecchie gloriose compagini quali appunto la Piazza e la Via Longa, ma il fascino di questa sfida resta immutato. Albo d'oro recente del torneo: 1995 - POSA |
P.TI | G | V | N | P | G. F. | G. S. | D. R. | |
| CANNAREGIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 |
| SAN CAFFE' | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| PIAZZALONGA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| TRE RUSSIE * | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| MASTITE F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
La squadra TRE RUSSIE è stata squalificata per l'utilizzo di un giocatore in contrasto con il regolamento, pertanto pur risultando qualificata, non partecipa alle semifinali, al suo posto viene ripescata MASTITE F.C. |